產品時間:2024-06-24
F4-72高壓離心風機一般用于鍛冶爐、玻璃、電鍍、陶瓷、畜電池、無線電等行業(yè)高壓強制通風,并可廣泛用于糧食、飼料、礦粉等加工行業(yè)的物料輸送,也適合用于紙箱機械設備、鋼化玻璃設備等配套使用。輸送的介質為空氣和其它不自燃、對人體無害、無腐蝕性氣體,氣體內不允許有粘性物質,一般通風換氣時使用溫度不得超過80℃,所含的塵土幾硬質顆粒物不大于≤150mg/m3。
F4-72高壓離心風機
F4-72高壓離心風機風機:
一. 用途:F4-72型離心通風機適用于工廠及有腐蝕性場所的通風換氣。B4-72型風機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150毫克/立方米。氣體溫度不得超過80攝氏度。
二. 特點:空氣性能好、效率高、運轉平穩(wěn)。
三. 離心通風機參數(shù)表(變動以廠家資料為準,僅供參考)
機號No  | 轉速r/min  | 流量m3/h  | 全壓pa  | 內功率kw  | 所需功率kw  | 
F4-72No2.8A  | 2900  | 1131-2356  | 606-994  | 0.45-0.57  | 0.67-0.80  | 
| F4-72No3.2A | 2900  | 1688-3517  | 792-1300  | 0.88-1.13  | 1.23-1.47  | 
| F4-72No3.2A | 1450  | 844-1758  | 198-324  | 0.11-0.14  | 0.16-0.21  | 
| F4-72No3.6A | 2900  | 2664-5268  | 989-1578  | 1.56-1.95  | 2.03-2.52  | 
1450  | 1335-2634  | 247-393  | 0.20-0.24  | 0.29-0.36  | |
 F4-72No4A 
  | 2900  | 4012-7419  | 1320-2014  | 2.89-3.49  | 3.47-4.19  | 
1450  | 2006-3709  | 329-501  | 0.36-044  | 0.54-066  | |
2900  | 5712-10562  | 1673-2554  | 5.21-6.30  | 6.00-7.24  | |
| F4-72No4.5A | 1450  | 2856-5281  | 416-634  | 0.65-0.79  | 0.91-1.10  | 
F4-72No5A  | 2900  | 7728-15455  | 2019-3187  | 8.72-11.22  | 10.02-12.90  | 
1450  | 3864-7728  | 502-790  | 1.09-1.40  | 1.42-1.82  | |
F4-72No6A  | 1450  | 6677-13353  | 724-1139  | 2.71-3.49  | 3.25-4.19  | 
960  | 4420-8841  | 317-498  | 0.79-1.01  | 1.10-1.40  | |
F4-72No6D  | 1450  | 6677-13353  | 724-1139  | 2.71-3.45  | 3.32-4.27  | 
960  | 4420-8841  | 317-498  | 0.79-1.01  | 1.12-1.35  | |
F4-72No8D  | 1450  | 15826-29344  | 1490-2032  | 11.42-14.71  | 13.41-17.26  | 
960  | 10478-19482  | 651-887  | 3.32-4.27  | 4.06-5.23  | |
730  | 7968-14773  | 376-512  | 1.46-1.88  | 1.93-2.49  | |
F4-72No10D  | 1450  | 40441-56605  | 2523-3202  | 41.00-46.86  | 48.12-54.98  | 
960  | 26775-37476  | 1104-1395  | 11.9-13.60  | 13.96-15.96  | |
730  | 20360-28497  | 637-805  | 5.23-5.92  | 6.14-7.02  | |
F4-72No12D  | 960  | 46267-64759  | 1593-2013  | 29.61-33.84  | 34.75-39.71  | 
730  | 35182-49244  | 919-1160  | 13.02-14.88  | 15.28-17.46  | |
F4-72No6C  | 2240  | 10314-20628  | 1733-2734  | 10.00-12.87  | 12.10-15.57  | 
2000  | 9209-18418  | 1380-2176  | 7.11-9.136  | 8.61-11.09  | |
1800  | 8288-16576  | 1116-1760  | 5.19-6.68  | 6.28-8.08  | |
1600  | 7364-14734  | 881-1389  | 3.64-4.69  | 4.60-5.92  | |
F4-72No8C  | 1800  | 19646-36427  | 2302-3143  | 21.85-28.13  | 26.45-34.05  | 
1600  | 17463-32380  | 1816-2478  | 15.35-19.76  | 18.58-23.59  | |
1250  | 13643-25297  | 1106-1507  | 7.32-9.42  | 8.86-11.40  | |
1120  | 12224-22666  | 887-1209  | 5.26-6.78  | 6.378.20  | |
1000  | 10914-20237  | 707-963  | 3.75-4.82  | 4.73-5.87  | |
900  | 9823-18213  | 572-779  | 2.73-3.52  | 3.45-4.44  | |
800  | 8732-16190  | 452-615  | 1.92-2.47  | 2.42-3.12  | |
710  | 7749-14368  | 356-485  | 1.34-1.73  | 1.84-2.36  | |
630  | 6876-12749  | 280-381  | 0.94-1.21  | 1.38-1.65  | |
F4-72No10C  | 1250  | 34863-48797  | 1877-2373  | 26.27-30.02  | 31.80-36.34  | 
1120  | 31237-43722  | 1505-1902  | 18.90-21.59  | 22.87-26.14  | |
1000  | 27890-39038  | 1199-1514  | 13.45-15.37  | 16.2818.60  | |
900  | 25101-35134  | 970-1225  | 9.81-11.20  | 11.87-13.56  | |
800  | 22312-31230  | 766-967  | 6.89-7.87  | 8.34-9.53  | |
710  | 19802-27717  | 603-761  | 4.81-5.50  | 5.83-6.66  | |
630  | 17571-24594  | 475-599  | 3.36-3.83  | 4.25-4.85  | |
560  | 15618-21861  | 375-473  | 2.36-2.70  | 2.98-3.38  | |
500  | 13945-19519  | 299-377  | 1.68-1.92  | 2.30-2.56  | |
F4-72No12C  | 1120  | 53978-75552  | 2172-2746  | 47.02-53.73  | 56.92-65.04  | 
1000  | 48195-67457  | 1729-2185  | 33.47-38.25  | 40.51-46.30  | |
900  | 43375-60712  | 1399-1767  | 24.40-27.88  | 29.53-33.75  | |
800  | 38556-53966  | 1104-1395  | 17.14-19.58  | 20.74-23.70  | |
710  | 34218-47895  | 869-1097  | 11.98-13.69  | 14.50-16.57  | |
630  | 30362-42498  | 684-863  | 8.37-9.56  | 10.13-11.58  | |
560  | 26989-37776  | 540-682  | 5.88-6.72  | 7.11-8.13  | |
500  | 24097-, 33728  | 430-543  | 4.18-4.78  | 5.28-5.98  | |
450  | 21687-30356  | 348-440  | 3.05-3.49  | 3.85-4.40  | |
400 
  | 

綜述
9-19高壓離心風機是zui常用的高壓離心風機,特點是風壓高、風量小,功率從2.2kw至410kw,zui高風壓15000帕,zui高風量6.3萬立方/小時,常用于各種鍛冶爐的鼓風和其他場所的強制送風9-19離心風機具有效率高、噪音低、性能曲線平坦,高效區(qū)寬廣等優(yōu)點。該風機一般用鍛冶爐及高壓強制通風,并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣及無腐蝕性氣體。
詳細介紹
本風機為單吸入式,通常有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13個機號。
本風機通常制成右旋和左旋兩種型式,從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,逆時針旋轉者稱左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。
風機的傳動方式分為A式(№4—6.3)、D式和C式(№7.1—16)三種。
應用范圍
廣泛應用于冶金、建材、化工等行業(yè),
