產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-26
5.5KW透浦低壓鼓風(fēng)機(jī)葉輪直接與電機(jī)軸相連,在旋轉(zhuǎn)中無(wú)需其他配件,在運(yùn)行中沒(méi)有摩擦,更無(wú)需內(nèi)部潤(rùn)滑,因此輸出的空氣*無(wú)油,純凈環(huán)保;鼓風(fēng)機(jī)高性能密封圈有效阻止外界異物進(jìn)入機(jī)體,有效的提高產(chǎn)品使用壽命

型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) | 
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 | 
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 | 
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 | 
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 | 
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 | 
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 | 
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 | 
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) | 
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 | 
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 | 
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 | 
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 | 
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 | 
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 | 
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 | 
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 | 
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 | 
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 | 
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 | 
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) | 
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 | 
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 | 
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 | 
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 | 
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 | 
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 | 
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 | 


